
| Uitvoering | |
|---|---|
| Sledestofzuiger | • |
| Typeaanduiding | Compact C1 |
| Motorvariant | EcoLine |
| Typeaanduiding | SCAP3 |
| Elektronische zuigkrachtregeling | Draaiknop met 6 standen |
| Ergonomische draagbeugel | • |
| Ergonomische handgreep | • |
| Zuigbuis | Roestvrijstalen telescopische zuigbuis |
| Parkeersysteem voor het tijdelijk onderbreken van het stofzuigen | •
![]() Parkeersysteem voor het tijdelijk onderbreken van het stofzuigenDe zuigmond wordt bij pauzes eenvoudig vastgezet aan de achterkant van de stofzuiger |
| Geïntegreerde zuigbuishouder voor ruimtebesparend opbergen | eenzijdig |
| Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D) | A+ |
| Jaarlijks energieverbruik in kWh | 21,5 |
| Reinigingsklasse tapijt | C |
| Reinigingsklasse harde vloeren | A |
| Stofemissieklasse | B |
| Geluidsniveau dB(A) re 1 pW | 79 |
| Nominaal vermogen in W | 550 |
| Mobiliteit | |
| Zwenkwielen met stalen assen voor hoge stabiliteit en bewegingsvrijheid | • |
| Driepunts-zwenksysteem | • |
| Actieradius in m | 9 |
| Snoerlengte in m | 5,5 |
| Filtersysteem | |
| Type stofzuigerzak | HyClean FJM |
| Inhoud stofzuigerzak in liters | 3,5 |
| Stofstandindicator | •
![]() StofstandindicatorStofstandindicator |
| Uitblaasfilter | AirClean-filter |
| Motorfilter | • |
| Veiligheid | |
| Vergrendelingssysteem voor zuigmond en handgreep | • |
| Automatische positionering van stofzuigerzak | • |
| Technische gegevens | |
| Maximaal vermogen | 550 |
| Lengte in mm | 429 |
| Hoogte in mm | 230 |
| Gewicht in kg | 6,16 |
| Meegeleverde accessoires | |
| Driedelig toebehoren (meubelzuigmond, kierenzuiger, reliëfborstel) | op VarioClip |
| Meubelzuigmond | • |
| Kierenzuiger | • |
| Reliëfborstel met kunststof borstel | • |
| Zuigmond SBD 355-3 | • |
| Filter | Air-clean-filter |